>
>
>
>
>
- 現地外観写真
- その他
- その他
- その他
- その他

営業時間9:30~17:30 (定休日/日曜日・祝祭日)
|
土地
田辺市 中辺路町北郡 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 11,081円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 田 | 土地面積 | 1,432㎡ (433.18坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | ひな段 |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市中辺路町北郡 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR紀勢本線 紀伊田辺駅 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | その他 その他 | ||
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 備考 | |||